Vooraf
- Onderstaand overzicht bevat de honoraria en terugbetalingstarieven in 2013 van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.
- De honoraria gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
- Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) genieten 30 procent remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek. Meer info op www.cm.be.
- Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald en maken aanspraak op de regeling betalende derde. Meer info op www.cm.be.
Raadplegingen
| Code | Aard prestatie | Honorarium | Tegemoetkoming | |
| Normale tegemoetk. | Verhoogde tegemoetk. | |||
| 101010 | Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten | 14,39 | 8,39 | 12,89 |
| Met GMD | 10,39 | 13,39 | ||
| 101032 | Raadpleging erkende huisarts | 19,93 | 13,93 | 18,43 |
| Met GMD | 15,93 | 18,93 | ||
| 101076 | Raadpleging geaccrediteerde erkende huisarts | 23,32 | 17,32 | 21,82 |
| Met GMD | 19,32 | 22,32 | ||
Globaal medisch dossier (GMD)
| Code | Aard prestatie | Honorarium | Tegemoetkoming | |
| Normale tegemoetk. | Verhoogde tegemoetk. | |||
| 102771 | Beheer GMD | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
Huisbezoeken bij kinderen jonger dan 10 jaar
| Code | Aard prestatie | Hono-rarium | Tegemoetkoming | |
| Normale tegemoetk. | Verhoogde tegemoetk. | |||
| 103110 | Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten | 28,61 | 20,61 | 26,61 |
| Met GMD | 20,61 | 26,61 | ||
| 103132 | Bezoek erkende huisarts | 35,03 | 27,03 | 33,03 |
| Met GMD | 27,03 | 33,03 | ||
| 104215 | Bezoek erkende huisarts tussen 18 en 21 uur | 46,58 | 35,55 | 44,06 |
| Met GMD | 35,55 | 44,06 | ||
| 104230 | Bezoek erkende huisarts 's nachts tussen 21 uur en 8 uur | 80,56 | 57,69 | 77,00 |
| Met GMD | 57,69 | 77,00 | ||
| 104252 | Bezoek erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur | 52,54 | 39,65 | 49,79 |
| Met GMD | 39,65 | 49,79 | ||
