Code | Omschrijving | Bedrag |
Bedragen geldig vanaf 1 januari 2020 | ||
767594 | Hemodialyse in ziekenhuis ambulant | 246,55* |
767616 | Hemodialyse in ziekenhuis ambulant 's nachts | 246,55 |
767631 | Hemodialyse kind in ziekenhuis ambulant | 424,16 |
767686 | Hemodialyse kind in ander ziekenhuis dan waar opgenomen | 424,16 |
767723 | Hemodialyse kind in ziekenhuis van opname
| 212,08 |
767664 | Hemodialyse in ander ziekenhuis dan waar opgenomen | 246,55 |
767701 | Hemodialyse in ziekenhuis van opname | 123,27 |
767734 | Hemodialyse thuis | 183,03 |
767756 | Autodialyse thuis | 206,77 |
767782 | Autodialyse in eigen ziekenhuis | 123,27 |
767804 | Autodialyse in ander ziekenhuis | 206,77 |
767815 - 767826 | Peritoneale dialyse thuis | 102,25 |
767830 - 767841 | Peritoneale dialyse kind thuis | 102,25 |
767955 - 767966 | Self-Care hemodialyse | 183,03 |
*Voor het ziekenhuis 71001525 geldt een aangepast tarief van 223,72 euro vanaf 1 januari 2020.
Er zijn geen kosten voor de patiënt, tenzij bij beschadiging van het materiaal door nalatigheid van de patiënt.
Code | Omschrijving | Bedrag |
Bedragen geldig vanaf 1 januari 2020 | ||
470293 - 470304 | Hemodialyse in het ziekenhuis | 143,96* |
470330 - 470341 | Autodialyse | 111,15 |
470352 | Thuisdialyse | 111,15 |
470315 - 470326 | Dialyse ’s nachts in het ziekenhuis | 111,15 |
470875 | Peritoneale dialyse
| 47,63 |
470890 - 470901 | Kind: hemodialyse in het ziekenhuis | 343,66 |
470912 | Kind: peritoneale dialyse | 47,63 |
470934 - 470945 | Self-Care hemodialyse | 111,15 |
*Voor het ziekenhuis 71001525 geldt een aangepast tarief van 130,64 euro vanaf 1 januari 2020.
Er zijn geen kosten voor de patiënt.
De patiënt ontvangt een forfaitaire tegemoetkoming voor de kosten om de dialyse thuis uit te voeren, meer bepaald voor het meerverbruik voor water en elektriciteit, en het gebruik van de telefoon. De tegemoetkoming bedraagt 6,49 euro per hemodialyse of 0,59 euro per dag peritoneale dialyse. Ze wordt geregeld via de patiëntenfactuur (in negatief in de kolom supplementen).
Welk honorarium mag worden gecombineerd met welk forfait?
Honorariumcode | Forfaitcode | ||
Ambulant | Hospitalisatie | Ambulant | Hospitalisatie |
470293 | 767594 | ||
470304 | 767701 - 767664
| ||
470315 | 767616 | ||
470326 | 767701 - 767664 | ||
470352 | 767734 | ||
470330 | 767756 | ||
470341 | 767782 - 767804 | ||
470875 | 767815 | ||
Gedekt door honorarium voor toezicht
in het ziekenhuis* | 767826 | ||
470890 | 767631 | ||
470901 | 767723 - 767686 | ||
470912 | 767830 | ||
Gedekt door honorarium voor toezicht
in het ziekenhuis* | 767841 |
*Bij peritoneale dialyse thuis tijdens een periode van hospitalisatie (forfaitcodes 767826 en 767841) is het honorarium voor de arts gedekt door het honorarium voor toezicht in het ziekenhuis.