Huisartsen: tarief huisbezoek 2026
In dit overzicht vind je de erelonen en terugbetalingstarieven van huisbezoeken.
De erelonen gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard (geconventioneerd).
- Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) genieten 1/3 remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek.
- Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald en maken aanspraak op de regeling betalende derde.
- Wie ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum en er een huisarts contacteert, betaalt niets voor een consultatie of huisbezoek. Enkel voor technische prestaties kan het gewone honorarium worden gevraagd.
Een overzicht van je terugbetalingen door CM vind je in Mijn CM of in de Mijn CM-app.
Informatie over andere prestaties kan je terugvinden op de pagina Bereken zelf je terugbetaling.
Kinderen jonger dan 10 jaar
| Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terug- | Remgeld | Terug- | Remgeld | ||
| 103110 | Bezoek huisarts met verworven rechten | 39,65 | 31,65 | 8,00 | 37,65 | 2,00 |
| Met globaal medisch dossier | 39,65 | 31,65 | 8,00 | 39,65 | 0 | |
| 103132 | Bezoek erkende huisarts | 48,56 | 40,56 | 8,00 | 46,56 | 2,00 |
| Met globaal medisch dossier | 48,56 | 40,56 | 8,00 | 48,56 | 0 | |
| 104215 | Bezoek erkende huisarts tussen 18 en 21 uur | 64,59 | 52,38 | 12,21 | 61,87 | 2,72 |
| Met globaal medisch dossier | 64,59 | 52,38 | 12,21 | 64,59 | 0 | |
| 104230 | Bezoek erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 111,69 | 83,08 | 28,61 | 107,52 | 4,17 |
| Met globaal medisch dossier | 111,69 | 83,08 | 28,61 | 111,69 | 0 | |
| 104252 | Bezoek erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur | 72,84 | 58,05 | 14,79 | 69,78 | 3,06 |
| Met globaal medisch dossier | 72,84 | 58,05 | 14,79 | 72,84 | 0 | |
| Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2026 | ||||||
Patiënten van 10 tot 75 jaar
| Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terug- | Remgeld | Terug- | Remgeld | ||
| 103110 | Bezoek huisarts met verworven rechten | 39,65 | 24,78 | 14,87 | 35,82 | 3,83 |
| Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 39,65 | 25,78 | 13,87 | 39,65 | 0 | |
| Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 39,65 | 25,78 | 13,87 | 35,82 | 3,83 | |
| 103132 | Bezoek erkende huisarts | 48,56 | 30,57 | 17,99 | 44,79 | 3,77 |
| Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 48,56 | 31,57 | 16,99 | 48,56 | 0 | |
| Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 48,56 | 31,57 | 16,99 | 44,79 | 3,77 | |
| 104215 | Bezoek erkende huisarts tussen 18 en 21 uur | 64,59 | 42,64 | 21,95 | 58,66 | 5,93 |
| Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 64,59 | 43,64 | 20,95 | 64,59 | 0 | |
| Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 64,59 | 43,64 | 20,95 | 58,66 | 5,93 | |
| 104230 | Bezoek erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 111,69 | 73,19 | 38,50 | 102,87 | 8,82 |
| Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 111,69 | 74,19 | 37,50 | 111,69 | 0 | |
| Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 111,69 | 74,19 | 37,50 | 102,87 | 8,82 | |
| 104252 | Bezoek erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur | 72,84 | 48,10 | 24,74 | 66,55 | 6,29 |
| Met globaal medisch dossier, van 10 tot en met 24 jaar | 72,84 | 49,10 | 23,74 | 72,84 | 0 | |
| Met globaal medisch dossier, van 25 tot en met 74 jaar | 72,84 | 49,10 | 23,74 | 66,55 | 6,29 | |
| Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2026 | ||||||
75-plussers of chronisch zieken
| Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terug- | Remgeld | Terug- | Remgeld | ||
| 103110 | Bezoek huisarts met verworven rechten | 39,65 | 25,78 | 13,87 | 35,82 | 3,83 |
| Met globaal medisch dossier | 39,65 | 29,95 | 9,70 | 36,97 | 2,68 | |
| 103132 | Bezoek erkende huisarts | 48,56 | 31,57 | 16,99 | 44,79 | 3,77 |
| Met globaal medisch dossier | 48,56 | 36,67 | 11,89 | 45,93 | 2,63 | |
| 104215 | Bezoek erkende huisarts tussen 18 en 21 uur | 64,59 | 43,64 | 20,95 | 58,66 | 5,93 |
| Met globaal medisch dossier | 64,59 | 43,64 | 20,95 | 58,66 | 5,93 | |
| 104230 | Bezoek erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 111,69 | 74,19 | 37,50 | 102,87 | 8,82 |
| Met globaal medisch dossier | 111,69 | 74,19 | 37,50 | 102,87 | 8,82 | |
| 104252 | Bezoek erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur | 72,84 | 49,10 | 23,74 | 66,55 | 6,29 |
| Met globaal medisch dossier | 72,84 | 49,10 | 23,74 | 66,55 | 6,29 | |
| Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2026 | ||||||