Huisartsen: tarief raadpleging 2026
In dit overzicht vind je de erelonen en terugbetalingstarieven van raadplegingen bij de huisarts.
De erelonen gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard (geconventioneerd).
- Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) genieten 1/3 remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek.
- Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald en maken aanspraak op de regeling betalende derde.
- Wie ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum en er een huisarts contacteert, betaalt niets voor een consultatie of huisbezoek. Enkel voor technische prestaties kan het gewone honorarium worden gevraagd.
Een overzicht van je terugbetalingen door CM vind je in Mijn CM of in de Mijn CM-app.
Informatie over andere prestaties kan je terugvinden op de pagina Bereken zelf je terugbetaling.
| Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt de verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terug- betaling | Remgeld | Terug- betaling | Remgeld | |||
| 101010 | Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten | 16,46 | 10,46 | 6,00 | 14,96 | 1,50 |
| 101010 | Met globaal medisch dossier | 16,46 | 12,46 | 4,00 | 15,46 | 1,00 |
| 101032 | Raadpleging erkende huisarts | 23,50 | 17,50 | 6,00 | 22,00 | 1,50 |
| 101032 | Met globaal medisch dossier | 23,50 | 19,50 | 4,00 | 22,50 | 1,00 |
| 101076 | Raadpleging geaccrediteerde huisarts | 33,74 | 27,74 | 6,00 | 32,24 | 1,50 |
| 101076 | Met globaal medisch dossier | 33,74 | 29,74 | 4,00 | 32,74 | 1,00 |
| Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2026 | ||||||
Bijkomende vergoedingen voor dringende raadplegingen
| Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt de verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terug-betaling | Remgeld | Terug- betaling | Remgeld | |||
| 102410 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij erkende huisarts tussen 8 en 21 uur tijdens weekend of op feestdagen | 16,18 | 16,18 | 0 | 16,18 | 0 |
| 102410 | Huisarts in opleiding | 12,14 | 12,14 | 0 | 12,14 | 0 |
| 102432 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur | 32,35 | 32,35 | 0 | 32,35 | 0 |
| 102432 | Huisarts in opleiding | 24,26 | 24,26 | 0 | 24,26 | 0 |
| 102454 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij huisarts met verworven rechten tussen 8 en 21 uur tijdens weekend of op feestdagen | 14,10 | 14,10 | 0 | 14,10 | 0 |
| 102476 | Bijkomend ereloon voor dringende raadpleging bij huisarts met verworven rechten 's nachts tussen 21 en 8 uur | 26,76 | 26,76 | 0 | 26,76 | 0 |
| Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2026 | ||||||
Toeslagen wachtdienst *
| Code | Prestatie | Ereloon | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt de verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terug-betaling | Remgeld | Terug-betaling | Remgeld | |||
| 101091 | Wachttoeslag voor raadpleging tussen 19 en 21 uur in kader van georganiseerde wachtdienst | 5,36 | 5,36 | 0 | 5,36 | 0 |
| 101113 | Permanentietoeslag voor raadpleging tussen 18 en 21 uur bij huisarts ingeschreven in een wachtdienst | 4,85 | 4,85** | 0** | 4,85** | 0** |
| Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2026 | ||||||
* Artsen mogen de wacht- en permanentietoeslag niet combineren.
** De permanentietoeslag wordt enkel terugbetaald als de huisarts je globaal medisch dossier beheert of er toegang toe heeft.