De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.
Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Terug-
betaling | Remgeld |
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
| ||||
422030 | Eerste individuele verloskundige zitting thuis | 42,52 | 42,52 | 0 |
428094 | Eerste individuele verloskundige zitting in ziekenhuis | 42,52
| 42,52
| 0 |
428116 | Eerste individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis | 42,52
| 42,52
| 0 |
422052 | Individuele verloskundige zitting thuis | 30,37 | 30,37 | 0 |
428131 | Individuele verloskundige zitting in ziekenhuis | 30,37 | 30,37 | 0 |
428153 | Individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis | 30,37 | 30,37 | 0 |
422096 | Individuele voorbereiding tot de bevalling thuis | 20,25 | 20,25 | 0 |
428374 | Individuele voorbereiding in ziekenhuis tot de bevalling | 20,25 | 20,25 | 0 |
428396 | Individuele voorbereiding tot de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis | 20,25 | 20,25 | 0 |
422111 | Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, in ziekenhuis (per persoon) | 16,20 | 16,20 | 0 |
428411 | Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, noch thuis noch in ziekenhuis (per persoon) | 16,20 | 16,20 | 0 |
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Terug-
betaling | Remgeld |
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
| ||||
422656 | Verlossing verricht door de vroedvrouw thuis | 272,62 | 272,62 | 0 |
422671 | Daghospitalisatie | 272,62
| 272,62
| 0 |
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Terug-
betaling | Remgeld |
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
| ||||
422796 | Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (op een werkdag) | 40,11 | 40,11 | 0 |
423791 | Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (tijdens het weekend of op een feestdag) | 60,16 | 60,16 | 0 |
422774 | Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, op een werkdag) | 66,85 | 66,85 | 0 |
423776 | Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, tijdens het weekend of op een feestdag) | 100,27 | 100,27 | 0 |
422914 | Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (op een werkdag) | 53,48 | 53,48 | 0 |
422936 | Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (in het weekend of op een feestdag) | 80,21 | 80,21 | 0 |
422951 | Postnataal toezicht en verzorging thuis de vijfde dag na de bevalling | 53,48 | 53,48 | 0 |
422435 | Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zes verstrekkingen) | 39,15 | 39,15 | 0 |
428492 | Postnataal toezicht en verzorging in ziekenhuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zes verstrekkingen) | 30,37 | 30,37 | 0 |
428514 | Postnataal toezicht en verzorging vanaf de zesde dag na de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis (per dag, met een maximum van zes verstrekkingen) | 37,21
| 37,21
| 0 |
422811 | Eerste raadpleging thuis i.v.m. borstvoeding | 58,73 | 58,73 | 0 |
428536 | Eerste raadpleging in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding | 45,56 | 45,56 | 0 |
428551 | Eerste raadpleging i.v.m. borstvoeding, noch thuis noch in ziekenhuis | 55,81 | 55,81 | 0 |
422855 | Volgende raadplegingen thuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2) | 49,59 | 49,59 | 0 |
428610 | Volgende raadplegingen in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2) | 38,47 | 38,47 | 0 |
428632 | Volgende raadplegingen i.v.m. borstvoeding (maximaal 2), noch thuis noch in ziekenhuis | 47,13
| 47,13
| 0 |