De ziekte-uitkering (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) wordt tweemaal per maand uitbetaald; de invaliditeitsuitkering (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid) eenmaal per maand.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de data waarop de uitkering wordt overgeschreven. Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas een of twee werkdagen later op je rekening staat.
Er kan van deze datum worden afgeweken:
Periode | Betaalopdracht* | Vermoedelijk
op je rekening | |
December 2022 | 1-14 | 15 december | 16 december |
15-31 | 22 december | 23 december | |
Januari 2023 | 1-14 | 17 januari | 18 januari |
15-31 | 2 februari | 3 februari | |
Februari | 1-14 | 16 februari | 17 februari |
15-28 | 2 maart | 3 maart | |
Maart | 1-14 | 16 maart | 17 maart |
15-31 | 4 april | 5 april | |
April | 1-14 | 18 april | 19 april |
15-30 | 4 mei | 5 mei | |
Mei | 1-14 | 16 mei | 17 mei |
15-31 | 1 juni | 2 juni | |
Juni | 1-14 | 19 juni | 20 juni |
15-30 | 4 juli | 5 juli | |
Juli | 1-14 | 18 juli | 19 juli |
15-31 | 3 augustus | 4 augustus | |
Augustus | 1-14 | 17 augustus | 18 augustus |
15-31 | 4 september | 5 september | |
September | 1-14 | 18 september | 19 september |
15-30 | 3 oktober | 4 oktober | |
Oktober | 1-14 | 17 oktober | 18 oktober |
15-31 | 31 oktober | 2 november | |
November | 1-14 | 16 november | 17 november |
15-30 | 4 december | 5 december | |
December | 1-14 | 18 december | 19 december |
15-31 | 21 december | 22 december |
* Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas een of twee werkdagen later op je rekening staat.
Periode | Betaalopdracht* | Vermoedelijk
op je rekening |
December 2022 | 20 december | 21 december |
Januari 2023 | 27 januari | 30 januari |
Februari | 24 februari | 27 februari |
Maart | 29 maart | 30 maart |
April | 26 april | 27 april |
Mei | 26 mei | 29 mei |
Juni | 28 juni | 29 juni |
Juli | 27 juli | 28 juli |
Augustus | 29 augustus | 30 augustus |
September | 27 september | 28 september |
Oktober | 27 oktober | 30 oktober |
November | 28 november | 29 november |
December | 19 december | 20 december |
* Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas een of twee werkdagen later op je rekening staat.
Surf naar de rubriek 'Mijn uitkeringen' of de Mijn CM-app voor een overzicht van de uitbetaalde uitkeringen.