Zelfstandigen ontvangen hun ziekte- en invaliditeitsuitkering telkens op het einde van de maand.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data waarop de uitkering wordt overgeschreven. Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas een of twee werkdagen later op je rekening staat.
Er kan van deze data worden afgeweken:
Periode | Betaalopdracht* | Vermoedelijk
op je rekening |
December 2022 | 20 december | 21 december |
Januari 2023 | 27 januari | 30 januari |
Februari | 24 februari | 27 februari |
Maart | 29 maart | 30 maart |
April | 26 april | 27 april |
Mei | 26 mei | 29 mei |
Juni | 28 juni | 29 juni |
Juli | 27 juli | 28 juli |
Augustus | 29 augustus | 30 augustus |
September | 27 september | 28 september |
Oktober | 27 oktober | 30 oktober |
November | 28 november | 29 november |
December | 19 december | 20 december |
* Afhankelijk van je bank is het mogelijk dat het bedrag pas een of twee werkdagen later op je rekening staat.
Surf naar de rubriek 'Mijn uitkeringen' of de Mijn CM-app voor een overzicht van de uitbetaalde uitkeringen.