Verpleegkundigen: tarieven 2023
De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties van verpleegkundigen.

De honoraria en terugbetalingstarieven gelden voor verpleegkundigen die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard. De terugbetaling is lager indien de verpleegkundige de overeenkomst niet aanvaard heeft.
- Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.
Een overzicht van de terugbetalingen door CM vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' in je Mijn CM en in de Mijn CM-app.
Thuis tijdens weekdagen
Code | Prestatie | Hono- rarium | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023 | ||||||
Terug- betaling | Remgeld | Terug- betaling | Remgeld | |||
Basisverstrekking per verzorgingsdag | ||||||
425014 | Eerste | 4,63 | 3,48 | 1,15 | 4,34 | 0,29 |
425036 | Tweede | 4,63 | 3,48 | 1,15 | 4,34 | 0,29 |
425051 | Derde of meer | 4,63 | 3,48 | 1,15 | 4,34 | 0,29 |
Technische verpleegkundige verstrekkingen | ||||||
425110 | Hygiënische verzorging (toiletten) | 6,10 | 4,58 | 1,52 | 6,10 | 0 |
423054 | Toedienen medicatie (intraveneus) | 2,78 | 2,09 | 0,69 | 2,78 | 0 |
423076 | Toedienen medicatie (intramusculair) | 2,53 | 1,90 | 0,63 | 2,53 | 0 |
424270 | Aanbrengen zalf | 2,53 | 1,90 | 0,63 | 2,53 | 0 |
424314 | Aanbrengen bandages en compressieverband | 2,53 | 1,90 | 0,63 | 2,53 | 0 |
424336 | Eenvoudige wondzorg | 7,62 | 5,72 | 1,90 | 7,62 | 0 |
424351 | Complexe wondzorg | 11,51 | 8,64 | 2,87 | 11,51 | 0 |
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke patiënten | ||||||
425272 | Forfait A | 19,98 | 14,99 | 4,99 | 19,69 | 0,29 |
425294 | Forfait B | 38,50 | 34,65 | 3,85 | 38,21 | 0,29 |
425316 | Forfait C | 52,67 | 47,41 | 5,26 | 52,38 | 0,29 |
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten | ||||||
427055 | Forfait A | 56,87 | 56,87 | 0 | 56,87 | 0 |
427033 | Forfait B | 61,38 | 61,38 | 0 | 61,38 | 0 |
427011 | Forfait C | 75,34 | 75,34 | 0 | 75,34 | 0 |
427173 | Forfait palliatieve patiënt | 56,87 | 56,87 | 0 | 56,87 | 0 |
Thuis tijdens weekend of op feestdagen
Code | Prestatie | Hono- rarium | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023 | ||||||
Basisverstrekking per verzorgingsdag | Terug- betaling | Remgeld | Terug- betaling | Remgeld | ||
425412 | Eerste | 6,36 | 4,77 | 1,59 | 6,07 | 0,29 |
425434 | Tweede | 6,36 | 4,77 | 1,59 | 6,07 | 0,29 |
425456 | Derde of meer | 6,36 | 4,77 | 1,59 | 6,07 | 0,29 |
Technische verpleegkundige verstrekkingen | ||||||
425515 | Hygiënische verzorging (toiletten) | 9,16 | 6,87 | 2,29 | 9,16 | 0 |
423253 | Toedienen medicatie (intraveneus) | 4,19 | 3,15 | 1,04 | 4,19 | 0 |
423275 | Toedienen medicatie (intramusculair) | 3,81 | 2,86 | 0,95 | 3,81 | 0 |
424432 | Aanbrengen zalf | 3,81 | 2,86 | 0,95 | 3,81 | 0 |
424476 | Aanbrengen bandages en compressieverband | 3,81 | 2,86 | 0,95 | 3,81 | 0 |
424491 | Eenvoudige wondzorg | 11,43 | 8,58 | 2,85 | 11,43 | 0 |
424513 | Complexe wondzorg | 13,38 | 10,04 | 3,34 | 13,38 | 0 |
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke patiënten | ||||||
425670 | Forfait A | 29,83 | 22,38 | 7,45 | 29,54 | 0,29 |
425692 | Forfait B | 57,17 | 51,46 | 5,71 | 56,88 | 0,29 |
425714 | Forfait C | 78,44 | 70,60 | 7,84 | 78,15 | 0,29 |
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten | ||||||
427136 | Forfait A | 84,90 | 84,90 | 0 | 84,90 | 0 |
427114 | Forfait B | 91,38 | 91,38 | 0 | 91,38 | 0 |
427092 | Forfait C | 112,37 | 112,37 | 0 | 112,37 | 0 |
427195 | Forfait palliatieve patiënt | 84,90 | 84,90 | 0 | 84,90 | 0 |
Informatie over andere prestaties kun je opvragen via het contactformulier of bij de je plaatselijke CM-consulent.