Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van veel voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.
Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Je bent
gewoon verzekerd | Je hebt
verhoogde tegemoetk. | ||
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023
| ||||||
Terug-
betaling | Remgeld
| Terug-
betaling | Remgeld
| |||
567136 | Individuele zitting van 30 minuten
(van de 1e tot en met de 9e zitting) | 29,97 | 23,72 | 6,25
| 27,47 | 2,50
|
560313 | Individuele zitting van 30 minuten
(van de 10e tot en met de 18e zitting) | 26,97 | 20,72 | 6,25 | 24,47 | 2,50 |
560350 | Individuele zitting van
30 minuten indien code 560313 niet mag omdat het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden | (*) | 5,95 | -
| 9,70 | -
|
560394 | Consultatief onderzoek | 23,63 | 17,38 | 6,25
| 21,13 | 2,50
|
(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560313.