Kinesitherapie
Hier vind je de honoraria en terugbetalingstarieven 2026 van veelvoorkomende prestaties door kinesisten.
De honoraria en terugbetalingstarieven gelden voor kinesisten die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard (geconventioneerde kinesisten). Kinesisten die de overeenkomst niet aanvaarden en dus niet-geconventioneerd zijn, bepalen vrij hun honorarium. De terugbetaling ligt er lager.
Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.
Een overzicht van de terugbetalingen door CM vind je in de rubriek terugbetalingen in Mijn CM of in de Mijn CM-app.
Informatie over andere prestaties kun je opvragen via het contactformulier of bij de plaatselijke CM-consulent.
In de praktijk van de kinesist
| Code Prestatie | Honorarium | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Terugbetaling | Remgeld | Terugbetaling | Remgeld | ||
| 567011 Individuele zitting van 30 minuten (1e tot en met 9e zitting) | 31,64 | 25,39 | 6,25 | 29,14 | 2,50 |
| 560011 Individuele zitting van 30 minuten (10e tot en met 18e zitting) | 31,64 | 25,39 | 6,25 | 29,14 | 2,50 |
| 560055 Individuele zitting van 30 minuten indien code 560011 niet mag omdat het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden | (*) | 5,17 | - | 8,92 | - |
| 560092 Consultatief onderzoek | 31,64 | 25,39 | 6,25 | 29,14 | 2,50 |
| Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2026 voor geconventioneerde kinesisten | |||||
(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560011.
Bij de patiënt thuis
| Code Prestatie | Honorarium | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Terugbetaling | Remgeld | Terugbetaling | Remgeld | ||
| 567136 Individuele zitting van 30 minuten (1e tot en met 9e zitting) | 34,81 | 28,56 | 6,25 | 32,31 | 2,50 |
| 560313 Individuele zitting van 30 minuten (10e tot en met 18e zitting) | 34,81 | 28,56 | 6,25 | 32,31 | 2,50 |
| 560350 Individuele zitting van 30 minuten indien code 560313 niet mag omdat het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden | (*) | 6,62 | - | 10,37 | - |
| 560394 Consultatief onderzoek | 34,81 | 28,56 | 6,25 | 32,31 | 2,50 |
| Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2026 voor geconventioneerde kinesisten | |||||
(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560313.
In het ziekenhuis
| Code Prestatie | Honorarium | Je bent gewoon verzekerd | Je hebt verhoogde tegemoetkoming | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Terugbetaling | Remgeld | Terugbetaling | Remgeld | ||
| 567206 Individuele zitting van 30 minuten (1e tot en met 9e zitting) | 31,64 | 25,39 | 6,25 | 29,14 | 2,50 |
| 560501 Individuele zitting van 30 minuten (vanaf de 10e zitting) | 31,64 | 25,39 | 6,25 | 29,14 | 2,50 |
| 560523 Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur | - | 5,63 | - | 6,63 | - |
| Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2026 voor geconventioneerde kinesisten | |||||
Aantal zittingen normaal tarief
Het aantal kinebehandelingen tegen normaal terugbetalingstarief is afhankelijk van de aard van de aandoening. Er wordt maar één kinebehandeling per dag terugbetaald, behalve in uitzonderlijke situaties.
| Soort aandoening | Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief | |
|---|---|---|
| Gewone aandoeningen | ||
| Maximaal achttien per aandoening (voor maximaal drie verschillende aandoeningen per kalenderjaar). De behandeling van een tweede en derde aandoening wordt enkel terugbetaald mits voorafgaand akkoord van de adviserend arts. | |
| Aandoeningen met functionele beperking | ||
|
| |
|
| |
| Zware aandoeningen | ||
| Geen beperking maar steeds voorafgaandelijk akkoord vereist van de adviserend arts. | |
| Kinesitherapie voor en/of na de bevalling | Maximaal negen per zwangerschap. |
Meer behandelingen mogelijk
Als je voor de behandeling van een aandoening meer kinebehandelingen nodig hebt dan het voorziene aantal tegen normaal terugbetalingstarief, kun je met je arts en kinesitherapeut overleggen om de behandeling voort te zetten. Deze bijkomende behandelingen worden terugbetaald als ze voorgeschreven zijn. De terugbetaling is evenwel lager dan het normale tarief. Vanaf 1 augustus 2021 geldt een maximum van 54 dergelijke bijkomende behandelingen per kalenderjaar.
Behandeling op afstand en telemonitoring
Behandeling op afstand
Onder behandeling op afstand door een kinesitherapeut wordt verstaan: de vervanging van een fysieke kinesitherapeutische behandelsessie door een individuele videobehandeling door de kinesitherapeut met dezelfde globale duur.
| Code | Beschrijving | Ter vervanging van |
|---|---|---|
| Courante kinesitherapie | ||
| 568035 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 567011, 567055, 567092 of 567136 |
| 568050 | Als de verstrekking 568035 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 10 en 23 van dit artikel vast gestelde beperkingen: individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 560011, 560114, 560210 of 560313 |
| 568072 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. | 560416, 564395, 560571 |
| Zware aandoeningen | ||
| 568094 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 560652, 560770, 560895 of 561013 |
| 568116 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. | 561131, 564432 of 561352 |
| Perinatale kinesitherapie | ||
| 568131 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 561595, 561610, 561632 of 561654 |
| 568153 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. | 561676 of 564550 |
| F-acuut | ||
| 568175 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 567276, 567291, 567313 of 567335 |
| 568190 | Als de verstrekking 568175 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 14 en 23 van dit artikel vast gestelde beperkingen: individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 563010, 563113, 563216 of 563312 |
| 568212 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. | 563415, 564572 of 563496 |
| F-chronisch | ||
| 568234 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 563614, 563710, 563813 of 563916 |
| 568256 | Als de verstrekking 568234 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 14 en 23 van dit artikel vast gestelde beperkingen: individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. | 564270, 564292, 564314 of 564336 |
| 568271 | Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. | 564012, 564631 of 564093 |
| 568293 | Als de verstrekking 568271 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 14 en 23 van dit artikel vast gestelde beperkingen: individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. | 564351, 564653 of 564373 |
- Een videobehandeling (=behandeling op afstand) kan niet worden geattesteerd voor een eerste behandelingszitting. De eerste behandelingszitting moet altijd een fysieke kinesitherapeutische zitting zijn.
- Bij dezelfde rechthebbende kunnen er maximaal 2 opeenvolgende videobehandelingen worden geattesteerd. Vervolgens dient de kinesitherapeut minstens 1 fysieke behandelingssessie te attesteren vooraleer er opnieuw een videobehandeling kan worden geattesteerd.
- De videobehandelingen tellen volledig mee voor het aantal voorgeschreven verstrekkingen op het kinesitherapievoorschrift en voor wat betreft het maximaal aantal attesteerbare fysieke behandelsessies die ze vervangen.
Telemonitoring
Onder telemonitoring door een kinesitherapeut wordt verstaan: de opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag).
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| Courante kinesitherapie | |
| 567910 | Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevantie fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. |
| Zware aandoeningen | |
| 567932 | Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevantie fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. |
| Perinatale kinesitherapie | |
| 567954 | Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevantie fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. |
| F-acuut | |
| 567976 | Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevantie fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. |
| F-chronisch | |
| 567991 | Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevantie fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. |
- Een verstrekking telemonitoring kan niet worden geattesteerd voor een eerste behandelingszitting. De eerste behandelingszitting dient altijd een fysieke kinesitherapeutische zitting te zijn.
- Deze prestaties moeten altijd samen geattesteerd worden met een daaropvolgende fysieke kinesitherapeutische behandelingszitting en deze zitting mag geen overschrijdingszitting zijn.
- De verstrekkingen tellen mee voor het maximaal aantal terugbetaalbare verstrekkingen à rato van 1 weekforfait telemonitoring voor 2 kinesitherapiezittingen.
- Het aantal opeenvolgende verstrekkingen telemonitoring dat kan worden geattesteerd alvorens een fysieke behandelingszitting dient te worden geattesteerd, kan variëren in functie van de revalidatiefase en de evolutie van de rechthebbende. Er kunnen evenwel maximum 4 prestaties telemonitoring achtereenvolgend worden geattesteerd. Hierna dient er een fysieke behandelingszitting te worden geattesteerd.