Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.
Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Je bent
gewoon verzekerd | Je hebt
verhoogde tegemoetk. | ||
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023 | ||||||
Terug-
betaling* | Remgeld | Terug-
betaling* | Remgeld | |||
102292 | Oncoloog | 69,51 | 57,51 | 12,00 | 66,51 | 3,00 |
102550 | Inwendige geneeskunde | 53,48 | 41,48 | 12,00 | 50,48 | 3,00 |
102572 | Kinderarts | 46,69 | 34,69 | 12,00 | 43,69 | 3,00 |
102594 | Cardioloog | 44,56 | 32,56 | 12,00 | 41,56 | 3,00 |
102616 | Gastro-enteroloog | 44,56 | 32,56 | 12,00 | 41,56 | 3,00 |
102631 | Pneumoloog | 49,15 | 37,15 | 12,00 | 46,15 | 3,00 |
102653 | Reumatoloog | 67,42 | 55,42 | 12,00 | 64,42 | 3,00 |
102675 | Neuroloog | 68,43 | 56,43 | 12,00 | 65,43 | 3,00 |
102690 | Psychiater | 56,76 | 44,76 | 12,00 | 53,76 | 3,00 |
102712 | Neuropsychiater | 56,76 | 44,76 | 12,00 | 53,76 | 3,00 |
102756 | Dermato-venereoloog | 38,22 | 26,22 | 12,00 | 35,22 | 3,00 |
102874 | Endocrino-diabetoloog | 69,51 | 57,51 | 12,00 | 66,51 | 3,00 |
102911 | Geriater | 47,69 | 35,69 | 12,00 | 44,69 | 3,00 |
102535 | Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) | 30,00 | 18,00 | 12,00 | 27,00 | 3,00 |
*Voor sommige specialismen kan de terugbetaling hoger zijn na verwijzing door je huisarts. Lees meer
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Je bent
gewoon verzekerd | Je hebt
verhoogde tegemoetk. | ||
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
| ||||||
Terug-
betaling* | Remgeld | Terug-
betaling* | Remgeld | |||
102034 | Inwendige geneeskunde | 42,65 | 30,65 | 12,00 | 39,65 | 3,00 |
102071 | Kinderarts | 41,09 | 29,09 | 12,00 | 38,09 | 3,00 |
102093 | Cardioloog | 36,38 | 24,38 | 12,00 | 33,38 | 3,00 |
102115 | Gastro-enteroloog | 36,38 | 24,38 | 12,00 | 33,38 | 3,00 |
102130 | Pneumoloog | 40,67 | 28,67 | 12,00 | 37,67 | 3,00 |
102152 | Reumatoloog | 59,12 | 47,12 | 12,00 | 56,12 | 3,00 |
102174 | Neuroloog | 60,63 | 48,63 | 12,00 | 57,63 | 3,00 |
102196 | Psychiater | 49,89 | 37,89 | 12,00 | 46,89 | 3,00 |
102211 | Neuropsychiater | 49,89 | 37,89 | 12,00 | 46,89 | 3,00 |
102255 | Endocrino-diabetoloog | 64,67 | 52,67 | 12,00 | 61,67 | 3,00
|
102270 | Oncoloog | 64,67 | 52,67 | 12,00 | 61,67 | 3,00 |
102734 | Dermato-venereoloog | 33,18 | 21,18 | 12,00 | 30,18 | 3,00 |
102896 | Geriater | 41,09 | 29,09 | 12,00 | 38,09 | 3,00 |
102012 | Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) | 23,83 | 11,83 | 12,00 | 20,83 | 3,00 |
*Voor sommige specialismen kan de terugbetaling hoger zijn na verwijzing door je huisarts. Lees meer