Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.
Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Je bent
gewoon verzekerd | Je hebt
verhoogde tegemoetk. | ||
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022 | ||||||
Terug-
betaling* | Remgeld | Terug-
betaling* | Remgeld | |||
102292 | Oncoloog | 63,20 | 51,20 | 12,00 | 60,20 | 3,00 |
102550 | Inwendige geneeskunde | 48,23 | 36,23 | 12,00 | 45,23 | 3,00 |
102572 | Kinderarts | 42,84 | 30,84 | 12,00 | 39,84 | 3,00 |
102594 | Cardioloog | 40,85 | 28,85 | 12,00 | 37,85 | 3,00 |
102616 | Gastro-enteroloog | 40,85 | 28,85 | 12,00 | 37,85 | 3,00 |
102631 | Pneumoloog | 45,13 | 33,13 | 12,00 | 42,13 | 3,00 |
102653 | Reumatoloog | 61,25 | 49,25 | 12,00 | 58,25 | 3,00 |
102675 | Neuroloog | 62,19 | 50,19 | 12,00 | 59,19 | 3,00 |
102690 | Psychiater | 51,30 | 39,30 | 12,00 | 48,30 | 3,00 |
102712 | Neuropsychiater | 51,30 | 39,30 | 12,00 | 48,30 | 3,00 |
102756 | Dermato-venereoloog | 34,92 | 22,92 | 12,00 | 31,92 | 3,00 |
102874 | Endocrino-diabetoloog | 63,20 | 51,20 | 12,00 | 60,20 | 3,00 |
102911 | Geriater | 42,83 | 30,83 | 12,00 | 39,83 | 3,00 |
102535 | Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) | 27,25 | 15,25 | 12,00 | 24,25 | 3,00 |
*Voor sommige specialismen kan de terugbetaling hoger zijn na verwijzing door je huisarts. Lees meer
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Je bent
gewoon verzekerd | Je hebt
verhoogde tegemoetk. | ||
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022
| ||||||
Terug-
betaling* | Remgeld | Terug-
betaling* | Remgeld | |||
102034 | Inwendige geneeskunde | 39,82 | 27,82 | 12,00 | 36,82 | 3,00 |
102071 | Kinderarts | 38,36 | 26,36 | 12,00 | 35,36 | 3,00 |
102093 | Cardioloog | 33,97 | 21,97 | 12,00 | 30,97 | 3,00 |
102115 | Gastro-enteroloog | 33,97 | 21,97 | 12,00 | 30,97 | 3,00 |
102130 | Pneumoloog | 37,97 | 25,97 | 12,00 | 34,97 | 3,00 |
102152 | Reumatoloog | 55,19 | 43,19 | 12,00 | 52,19 | 3,00 |
102174 | Neuroloog | 56,60 | 44,60 | 12,00 | 53,60 | 3,00 |
102196 | Psychiater | 46,58 | 34,58 | 12,00 | 43,58 | 3,00 |
102211 | Neuropsychiater | 46,58 | 34,58 | 12,00 | 43,58 | 3,00 |
102255 | Endocrino-diabetoloog | 60,38 | 48,38 | 12,00 | 57,38 | 3,00
|
102270 | Oncoloog | 60,38 | 48,38 | 12,00 | 57,38 | 3,00 |
102734 | Dermato-venereoloog | 30,98 | 18,98 | 12,00 | 27,98 | 3,00 |
102896 | Geriater | 38,36 | 26,36 | 12,00 | 35,36 | 3,00 |
102012 | Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) | 22,24 | 10,24 | 12,00 | 19,24 | 3,00 |
*Voor sommige specialismen kan de terugbetaling hoger zijn na verwijzing door je huisarts. Lees meer