De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.
Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.
Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Je bent
gewoon verzekerd | Je hebt
verhoogde tegemoetk. | ||
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023
| ||||||
Terug-
betaling | Remgeld | Terug-
betaling | Remgeld | |||
Mondonderzoeken* | ||||||
371615 | Eerste mondonderzoek tijdens het kalenderjaar | 51,50 | 51,50 | 0 | 51,50 | 0 |
371571 | Tweede mondonderzoek tijdens het kalenderjaar | 51,50 | 51,50 | 0 | 51,50 | 0 |
Verzegelen van groeven en putjes | ||||||
372514
| Op een blijvende tand | 16,00 | 16,00 | 0 | 16,00 | 0 |
372536 | Per bijkomende tand | 11,00 | 11,00 | 0 | 11,00 | 0 |
*Er kan slechts één mondonderzoek per semester worden uitgevoerd.
Code | Prestatie | Hono-
rarium | Je bent
gewoon verzekerd | Je hebt
verhoogde tegemoetk. | ||
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023
| ||||||
Terug-
betaling | Remgeld
| Terug-
betaling | Remgeld | |||
Mondonderzoeken tot de 80ste verjaardag | ||||||
301593 | Eenmaal per kalenderjaar | 70,50
| 67,00 | 3,50 | 70,50 | 0 |
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar | ||||||
Het terugbetalingstarief geldt voor wie het vorige kalenderjaar een terugbetaalde prestatie liet uitvoeren bij de tandarts. Wie dit niet deed, krijgt een lagere tegemoetkoming. Door de coronacrisis wordt in 2023 nagegaan of er in 2021 of 2022 een terugbetaalde prestatie werd uitgevoerd. | ||||||
302153 | Rechter bovenkwadrant | 16,00 | 12,50 | 3,50 | 16,00 | 0 |
302175 | Linker bovenkwadrant | 16,00 | 12,50 | 3,50 | 16,00 | 0 |
302190 | Linker onderkwadrant | 16,00 | 12,50 | 3,50 | 16,00 | 0 |
302212 | Rechter onderkwadrant | 16,00 | 12,50 | 3,50 | 16,00 | 0 |
302234 | Meerdere kwadranten | 16,00 | 12,50 | 3,50 | 16,00 | 0 |
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen mondhygiënisten bepaalde preventieve behandelingen uitvoeren op voorschrift van een tandarts:
Er zijn aparte prestatienummers voorzien om deze behandelingen te attesteren, maar de terugbetaling blijft dezelfde.