Nurses: rates 2026
The overviews show the fees and reimbursement rates for common services performed by nurses.
The fees and reimbursement rates apply to nurses who have accepted the agreement with the health insurance funds. The reimbursement is lower if the nurse has not accepted the agreement.
Some people with a low income are entitled to the supplemented refunds and will be reimbursed more.
An overview of CM refunds can be found in My CM and in the My CM app .
At home during weekdays
Code 425014 - 1st day of care
Code 425036 - 2nd day of care
Code 425051 - from 3rd day of care
You are simply insured
fee: 5.22 euros
refund: 3.92 euros
co-payment: 1.30 euros
You have supplemented refunds
fee: 5.22 euros
refund: 4.89 euros
co-payment: 0.33 euros
Code 425110: Hygienic care - Toilets
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 6.86 euros | 6.86 euros
refund: 5.15 euros | 6.86 euros
co-payment: 1.71 euros | 0.00 euros
Code 423054: Administer medication intravenously
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 3.13 euros | 3.13 euros
refund: 2.35 euros | 3.13 euros
co-payment: 0.78 euros | 0.00 euros
Code 423076: Administer medication intramuscularly
Code 424270: Apply ointment
Code 424314: Applying bandages and compression bandages
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 2.85 euros | 2.85 euros
refund: 2.14 euros | 2.85 euros
co-payment: 0.71 euros | 0.00 euros
Code 424336: Simple wound care
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 8.58 euros | 8.58 euros
refund: 6.44 euros | 8.58 euros
co-payment: 2.14 euros | 0.00 euros
Code: 424351: Complex wound care
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 12.95 euros | 12.95 euros
refund: 9.72 euros | 12.95 euros
co-payment: 3.23 euros | 0.00 euros
Code 425272: Fixed allowance A
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 22.49 euros | 22.49 euros
refund: 16.87 euros | 22.16 euros
co-payment: 5.62 euros | 0.33 euros
Code 425294: Fixed allowance B
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 43.34 euros | 43.34 euros
refund: 39.01 euros | 43.01 euros
co-payment: 4.33 euros | 0.33 euros
Code 425316: Fixed allowance C
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 59.29 euros | 59.29 euros
refund: 53.37 euros | 58.96 euros
co-payment: 5.92 euros | 0.33 euros
Code 427055: Fixed allowance A
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 64.02 euros | 64.02 euros
refund: 64.02 euros | 64.02 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
Code 427033: Fixed allowance B
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 69.09 euros | 69.09 euros
refund: 69.09 euros | 69.09 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
Code 427011: Fixed allowance C
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 84.81 euros | 84.81 euros
refund: 84.81 euros | 84.81 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
Code 427173: Fixed allowance palliative patient
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 46.74 euros | 46.74 euros
refund: 46.74 euros | 46.74 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
At home during weekends or holidays
Code 425412 - 1st day of care
Code 425434 - 2nd day of care
Code 425456 - from 3rd day of care
You are simply insured
fee: 7.16 euros
refund: 5.37 euros
co-payment: 1.79 euros
You have supplemented refunds
fee: 7.16 euros
refund: 6.83 euros
co-payment: 0.33 euros
Code 425515: Hygienic care - Toilets
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 10.31 euros | 10.31 euros
refund: 7.74 euros | 10.31 euros
co-payment: 2.57 euros | 0.00 euros
Code 423253: Administer medication intravenously
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 4.72 euros | 4.72 euros
refund: 3.54 euros | 4.72 euros
co-payment: 1.18 euros | 0.00 euros
Code 423275: Administer medication intramuscularly
Code 424432: Apply ointment
Code 424476: Applying bandages and compression bandages
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 4.29 euros | 4.29 euros
refund: 3.22 euros | 4.29 euros
co-payment: 1.07 euros | 0.00 euros
Code 424491: Simple wound care
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 12.87 euros | 12.87 euros
refund: 9.66 euros | 12.87 euros
co-payment: 3.21 euros | 0.00 euros
Code: 424513: Complex wound care
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 15.07 euros | 15.07 euros
refund: 11.31 euros | 15.07 euros
co-payment: 3.76 euros | 0.00 euros
Code 425670: Fixed allowance A
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 33.58 euros | 33.58 euros
refund: 25.19 euros | 33.25 euros
co-payment: 8.39 euros | 0.33 euros
Code 425692: Fixed allowance B
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 64.36 euros | 64.36 euros
refund: 57.93 euros | 64.03 euros
co-payment: 6.43 euros | 0.33 euros
Code 425714: Fixed allowance C
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 88.31 euros | 88.31 euros
refund: 79.48 euros | 87.98 euros
co-payment: 8.83 euros | 0.33 euros
Code 427136: Fixed allowance A
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 95.57 euros | 95.57 euros
refund: 95.57 euros | 95.57 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
Code 427114: Fixed allowance B
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 102.87 euros | 102.87 euros
refund: 102.87 euros | 102.87 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
Code 427092: Fixed allowance C
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 126.50 euros | 126.50 euros
refund: 126.50 euros | 126.50 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
Code 427195: Fixed allowance palliative patient
No supplemented refunds | You have supplemented refunds
fee: 69.78 euros | 69.78 euros
refund: 69.78 euros | 69.78 euros
co-payment: 0.00 euros | 0.00 euros
You can request information about other services via the contact form or from your local CM consultant.